幅180mm x 奥行き467mm x 高さ481mmの白色光照明。
![]() | ![]() |
※詳細図面(PDF・DXF)のダウンロードはこちらから | |
![]() |
| ダイレクトナンバー | 1002474 | |
|---|---|---|
| LED発光色 | 白色 | |
| LED実装数 | DC12V:7個、DC24V:72個 | |
| 相関色温度 | 5500K typ. | |
| 入力電圧 | DC12V、DC24V併用 | |
| 消費電力 | 12V / 0.7W max.、24V / 4.9W max. | |
| ケーブル長 | 0.3m | |
| 入力コネクタ | SMR-02V-B x 1個 / SMR-03V-B x 1個 | |
| 極性、信号 | 1 : アノード (+) 茶色、 2 : カソード (−) 青色 / 1 : アノード (+) 茶色、 2 : 非接続、 3 : カソード (−) 青色 |
|
| ケース材質 | アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 使用温湿度 | 温度:0〜40ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
| 保存温湿度 | 温度:-20〜60ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 幅180mm x 奥行き467mm x 高さ481mm | |
| 質量 | 12700g | |
| 付属品 | f35mmレンズ x 1、LED照明取扱注意事項 x 1 | |
| 納期目安 | 納期は各営業所までお問い合わせください。 | |
| ケーブル |
|
|
| 適合電源 |
|
| カタログ | MSU_j.pdf(PDF:449KB) |
|---|---|
| PDF図面 | MSU-130-CL_j.pdf(PDF:175KB) |
| DXF図面 | MSU-130-CL_j.dxf(DXF:34KB) |
| 取扱説明書 | M_LED_j.pdf(PDF:431KB) |
※会員限定データをダウンロードするには、ログインフォームよりログインした状態でないとダウンロード出来ません。
メンバーでない方はこちらから登録できます。