外径φ14mm、全長28mm、先端径φ8mm、発光面φ7mmの緑色光照明。
![]() | ![]() |
※詳細図面(PDF・DXF)のダウンロードはこちらから | |
|
![]() |
| ダイレクトナンバー | 1004860 | |
|---|---|---|
| LED発光色 | 緑色 | |
| ドミナント波長 | 520nm typ. | |
| 消費電力 | 0.9W max. | |
| ケーブル長 | 0.3m | |
| 入力コネクタ | SMR-03V-B x 1個 | |
| 極性、信号 | 1 : 信号、 2 : (+) 、 3 : (−) | |
| ケース材質 | アルミ合金 | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 使用温湿度 | 温度:0〜40ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
| 保存温湿度 | 温度:-20〜60ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 外径φ14mm、全長28mm、先端径φ8mm | |
| 質量 | 18g | |
| 付属品 | 取扱説明書 x 1 | |
| ご利用に際して | ・延長ケーブルを5m以上接続して使用しないでください。 ※5m以上でのご使用を希望される場合は、弊社営業担当までお問い合わせください。 ・分岐ケーブルは使用できません。 |
|
| 納期目安 | 納期は各営業所までお問い合わせください | |
| ケーブル |
|
|
| 適合電源 |
|
| カタログ | C_HLV2-14_j.pdf(PDF:489KB) |
|---|---|
| PDF図面 | HLV2-14BL-HU_j.pdf(PDF:250KB) |
| DXF図面 | HLV2-14BL-HU_j.dxf(DXF:998KB) |
| チラシPDF | FL_HLV2_j.pdf(PDF:1933KB) |
| 取扱説明書 | M_HLV2_j.pdf(PDF:2486KB) |
| 3D-CAD | 3D-CADダウンロードページへ移動します。 |
※会員限定データをダウンロードするには、ログインフォームよりログインした状態でないとダウンロード出来ません。
メンバーでない方はこちらから登録できます。 3D-CADデータのダウンロード方法