LED光源外部制御 シリアルタイプ。幅70mm x 奥行き150mm x 高さ100mm。(コネクタ、つまみ、脚等の突起物を含まない)
![]() | ![]() |
![]() | |
※詳細図面(PDF・DXF)のダウンロードはこちらから | |
|
![]() |
| LED発光色 | 白色 | |
|---|---|---|
| 相関色温度 | 6000K typ. | |
| 入力電圧 | DC24V | |
| 消費電力 | 15W typ. | |
| 入力コネクタ | 電源入力用DCジャック x 1個 電源入力用端子台 x 1個 外部制御コネクタ D-sub 9ピン |
|
| 極性、信号 | (+) DC24V、 (−) GND | |
| ケース材質 | アルミ合金、ABS | |
| 冷却方式 | 強制空冷(吸気孔:側面 排気孔:背面) | |
| 使用温湿度 | 温度:0〜40ºC、湿度:25〜85%RH(結露なきこと) | |
| 保存温湿度 | 温度:-20〜60ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 幅70mm x 奥行き150mm x 高さ100mm | |
| 質量 | 1200g | |
| 付属品 | 取扱説明書 x 1 | |
| ご利用に際して | ※設置の際は本体の背面ファン排気孔、左右吸気孔、および上部の50mm以内には何も置かずにご使用ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 | |
| ご注意 | ※ライトガイドについては、ご使用のファイバーメーカーにお問い合わせください。 | |
| 納期目安 | 納期は各営業所までお問い合わせください | |
| ケーブル |
|
|
| オプション |
|
| カタログ | C_PFB2_j.pdf(PDF:608KB) |
|---|---|
| PDF図面 | PFB2-20SW-F-SJT_j.pdf(PDF:457KB) |
| DXF図面 | PFB2-20SW-F-SJT-IT_j.dxf(DXF:1314KB) |
| チラシPDF | FL_PFB2_j.pdf(PDF:1073KB) |
| 取扱説明書 | M_PFB2-20SW-F-SJT_j.pdf(PDF:3829KB) |
| 使用説明書 | M_ADP2460-PFB-F-JT_j.pdf(PDF:1170KB) |
| 3D-CAD | 3D-CADダウンロードページへ移動します。 |
※会員限定データをダウンロードするには、ログインフォームよりログインした状態でないとダウンロード出来ません。
メンバーでない方はこちらから登録できます。 3D-CADデータのダウンロード方法