幅92mm×奥行き20mm×高さ20mm、
発光部80mm×16mmの赤色光照明。ワイドタイプ。
![]() | ![]() |
新製品情報ページもあわせてご確認ください。 ※詳細図面(PDF・DXF)のダウンロードはこちらから | |
|
![]() |
| ダイレクトナンバー | 1003714 | |
|---|---|---|
| LED発光色 | 赤色 | |
| ピーク発光波長 | 635nm typ. | |
| 入力電圧 | DC24V | |
| 消費電力 | 3.8W max. | |
| ケーブル長 | 0.3m | |
| 入力コネクタ | SMR-03V-B x 1個 | |
| 極性、信号 | 1:アノード(+) 茶色、2:NC、3:カソード(-) 青色 | |
| ケース材質 | アルミ合金 | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 使用温湿度 | 温度:0〜40ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
| 保存温湿度 | 温度:-20〜60ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 幅92mm×奥行き20mm×高さ20mm | |
| 質量 | 75g | |
| 付属品 | LED照明取扱注意事項 x 1 | |
| 納期目安 | 納期は各営業所までお問い合わせください | |
| ケーブル |
|
|
| 適合電源 |
|
|
| オプション |
|
| カタログ | C_LDL2_j.pdf(PDF:572KB) |
|---|---|
| PDF図面 | LDL2-80X16RD-WD_j.pdf(PDF:236KB) |
| DXF図面 | LDL2-80X16RD-WD_j.DXF(DXF:247KB) |
| チラシPDF | FL_LDL2_2_j.pdf(PDF:1355KB) |
| 取扱説明書 | M_LDL2_j.pdf(PDF:2532KB) |
| 3D-CAD | 3D-CADダウンロードページへ移動します。 |
※会員限定データをダウンロードするには、ログインフォームよりログインした状態でないとダウンロード出来ません。
メンバーでない方はこちらから登録できます。 3D-CADデータのダウンロード方法