12V入力のLED照明を消費電力の総量が30Wまで接続可能なアナログ電源。入力電圧AC100〜120V。幅86mm x 奥行き148mm x 高さ55mm。
![]() | ![]() |
※詳細図面(PDF・DXF)のダウンロードはこちらから | |
![]() |
| ダイレクトナンバー | 2000206 |
|---|---|
| 発光方式 | 定常発光 |
| 駆動方式 | 定電圧方式 |
| 調光方式 | 電圧可変制御 |
| チャネル数 | 1チャネル |
| 適合照明 | 12V / 30W |
| 過電流保護 | 定格電流の105%(min.)で動作 自動復帰 |
| 入力電圧 (定格) |
AC100〜120V |
| 消費電力 (typ.) |
78VA |
| 周波数 | 50 / 60Hz |
| 突入電流 (typ.) |
15A(AC100V時) ※コールドスタート時 |
| 出力電圧 (定格) |
DC8.3(±1)〜12.05(±0.15)V |
| 出力電流 (定格) |
2.5A |
| 出力コネクタ | SMP-02V-BC(1:出力 + 、2:出力 − ) x 1個 |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
| 材質 | 鋼板 t1.0 |
| 使用温湿度 | 温度:0〜40ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) |
| 保存温湿度 | 温度:-20〜60ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) |
| 外形寸法 | 幅86mm x 奥行き148mm x 高さ55mm |
| 質量 | 700g |
| 付属品 | 取扱説明書 x 1 |
| ご利用に際して | ※細やかな調光設定や、制御性、再現性を必要とされる場合は、 デジタル電源PD2シリーズをご利用ください。 |
| 納期目安 | 1週間以内に出荷 |
| カタログ | C_PowerSupply_PSB_j.pdf(PDF:473KB) |
|---|---|
| PDF図面 | PSB-3012VB_j.pdf(PDF:180KB) |
| DXF図面 | PSB-3012VB_j.dxf(DXF:75KB) |
| 取扱説明書 | M_PSB_j.pdf(PDF:1335KB) |
| 3D-CAD | 3D-CADダウンロードページへ移動します。 |
※会員限定データをダウンロードするには、ログインフォームよりログインした状態でないとダウンロード出来ません。
メンバーでない方はこちらから登録できます。 3D-CADデータのダウンロード方法