24V入力のLED照明を消費電力の総量が30Wまで接続可能。スレーブユニット「ストロボ発光タイプ」。入力電圧DC24V。幅40mm x 奥行き115.5mm x 高さ148mm。(※ご利用に際してはマスターユニットが必要です。)
![]() | ![]() |
※詳細図面(PDF・DXF)のダウンロードはこちらから | |
|
![]() |
| ダイレクトナンバー | 2000444 | |
|---|---|---|
| 発光方式 | ストロボ発光 | |
| 駆動方式 | 定電圧方式 | |
| 調光方式 | 発光時間制御 | |
| チャネル数 | 1チャネル | |
| 適合照明 | 24V / 30W | |
| 過電流保護 | 出力電流110%以上にて動作(照明消灯)、パネル操作又は電源再投入により復帰 | |
| 入力電圧 (定格) |
DC24V | |
| 消費電力 (typ.) |
平均消費電力:16W(30W負荷接続時)、ピーク消費電力:26W(30W負荷接続、ストロボ発光時) | |
| 出力電圧 (定格) |
DC48V | |
| 出力電流 (定格) |
4.3A | |
| 外部制御入力 | パルス幅2μs以上、立ち上がり0.5μs以下、絶縁耐圧3.75kV、 入力電圧範囲0〜26.4V、OFF:10V以下 ON:14V以上、 OFF電流:6mA以下 ON電流:9mA以上 |
|
| 出力コネクタ | 6極コネクタ x 1個 | |
| 発光時間設定 | 0.001ms〜1msマスターユニットからのパネル操作、またはインターフェースユニットからの制御による(※インターフェースユニットの接続が必要です) | |
| 発光遅延設定 | 1μs〜1000μsマスターユニットからのパネル操作、またはインターフェースユニットからの制御による(※インターフェースユニットの接続が必要です) | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 材質 | ポリカーボネート | |
| 使用温湿度 | 温度:0〜40ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
| 保存温湿度 | 温度:-20〜60ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 幅40mm x 奥行き115.5mm x 高さ148mm | |
| 質量 | 400g | |
| 付属品 | 端子台カバー x 1、取付ネジ x 1、連結固定具(固定具 x 2、取付ビス x 4)、取扱説明書 x 1 | |
| 納期目安 | 納期は各営業所までお問い合わせください | |
| オプション |
|
| カタログ | C_PowerSupply_BB_j.pdf(PDF:715KB) |
|---|---|
| PDF図面 | BB-V24S30-S_j.pdf(PDF:270KB) |
| DXF図面 | BB-V24S30-S_j.dxf(DXF:660KB) |
| チラシPDF | FL_BB_j.pdf(PDF:5896KB) |
| 取扱説明書 | M_BB_S_j.pdf(PDF:3544KB) |
| 使用説明書 | M_E_BB_j.pdf(PDF:1193KB) |
| 3D-CAD | 3D-CADダウンロードページへ移動します。 |
※会員限定データをダウンロードするには、ログインフォームよりログインした状態でないとダウンロード出来ません。
メンバーでない方はこちらから登録できます。 3D-CADデータのダウンロード方法