LFV2-70シリーズ用。スクエアタイプのライトコントロールフィルム。
![]() | ![]() |
※詳細図面(PDF・DXF)のダウンロードはこちらから | |
![]() |
| ダイレクトナンバー | 4000317 |
|---|---|
| 摘要 | LFV2-70シリーズ用 スクエアタイプのライトコントロールフィルム |
| 使用温湿度 | 温度:0〜40ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) |
| 保存温湿度 | 温度:-20〜60ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) |
| 質量 | 5g |
| 付属品 | 使用説明書 x 1 |
| ご利用に際して | ※詳しいご利用方法については、使用説明書をご覧ください。 |
| ご注意 | ※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。 本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。 |
| 納期目安 | 1週間以内に出荷 |
| カタログ | C_Optional_Parts_j.pdf(PDF:570KB) |
|---|---|
| PDF図面 | LC-LFV2-70_j.pdf(PDF:146KB) |
| DXF図面 | LC-LFV2-70_j.dxf(DXF:23KB) |
| 使用説明書 | M_Option_j.pdf(PDF:565KB) |
| 3D-CAD | 3D-CADダウンロードページへ移動します。 |
※会員限定データをダウンロードするには、ログインフォームよりログインした状態でないとダウンロード出来ません。
メンバーでない方はこちらから登録できます。 3D-CADデータのダウンロード方法