CD、ウエハーなど鏡面の微小な傷や打痕、文字等の撮像に最適な平行光光学ユニット。
特殊レンズによって作られた平行光を照射。撮像視野に応じて5機種をラインアップ。発光色が赤(RD)、白(SW)、青(BL)、緑(GR)から選択可能。
| 型式 | LED発光色 | 外形寸法 |
|---|---|---|
| MSU-10RD2 | 赤色 | 幅46mm x 奥行き74mm x 高さ116mm |
| MSU-10 | 赤色 | 幅46mm x 奥行き74mm x 高さ116mm |
| MSU-10-SW | 白色 | 幅46mm x 奥行き74mm x 高さ116mm |
| MSU-10-BL | 青色 | 幅46mm x 奥行き74mm x 高さ116mm |
| MSU-10-GR | 緑色 | 幅46mm x 奥行き74mm x 高さ116mm |
| MSU-30 | 赤色 | 幅76mm x 奥行き116mm x 高さ351mm |
| MSU-30RD2 | 赤色 | 幅76mm x 奥行き116mm x 高さ351mm |
| MSU-30-SW | 白色 | 幅76mm x 奥行き116mm x 高さ351mm |
| MSU-30-BL | 青色 | 幅76mm x 奥行き116mm x 高さ351mm |
| MSU-30-GR | 緑色 | 幅76mm x 奥行き116mm x 高さ351mm |
| MSU-30X20RD2 | 赤色 | 幅66mm x 奥行き95mm x 高さ126mm |
| MSU-30X20 | 赤色 | 幅66mm x 奥行き95mm x 高さ126mm |
| MSU-30X20-SW | 白色 | 幅66mm x 奥行き95mm x 高さ126mm |
| MSU-30X20-BL | 青色 | 幅66mm x 奥行き95mm x 高さ126mm |
| MSU-30X20-GR | 緑色 | 幅66mm x 奥行き95mm x 高さ126mm |
| MSU-100 | 赤色 | 幅180mm x 奥行き259.2mm x 高さ680mm |
| MSU-100-SW | 白色 | 幅180mm x 奥行き259.2mm x 高さ680mm |
| MSU-100-BL | 青色 | 幅180mm x 奥行き259.2mm x 高さ680mm |
| MSU-100-GR | 緑色 | 幅180mm x 奥行き259.2mm x 高さ680mm |
| MSU-130 | 赤色 | 幅180mm x 奥行き467mm x 高さ481mm |
| MSU-130-CL | 白色 | 幅180mm x 奥行き467mm x 高さ481mm |
ワーク背面からの平行光照射により、光の回り込みをおさえ、精度の高い寸法測定や外観撮像が可能。
| 型式 | LED発光色 | 外形寸法 |
|---|---|---|
| MFU-34X30-BL | 青色 | 幅46mm x 奥行き106mm x 高さ38mm |
| MFU-54X40-BL | 青色 | 幅66mm x 奥行き146mm x 高さ48mm |