拡散光による均一照射を実現。ワーク全体を均一に照らしたい用途に最適。
「高出力」「均一」「使いやすい」を実現したリング照明。パワーLEDと、独自の照射構造を採用することで、均一な拡散光を照射。
| 型式 | LED発光色 | 外形寸法 |
|---|---|---|
| HPR-50RD | 赤色 | 外径φ50mm、内径φ18mm、高さ18mm |
| HPR-50SW | 白色 | 外径φ50mm、内径φ18mm、高さ18mm |
| HPR-50BL | 青色 | 外径φ50mm、内径φ18mm、高さ18mm |
| HPR-100RD | 赤色 | 外径φ116mm、内径φ66mm、高さ26.4mm |
| HPR-100SW | 白色 | 外径φ116mm、内径φ66mm、高さ26.4mm |
| HPR-100BL | 青色 | 外径φ116mm、内径φ66mm、高さ26.4mm |
| HPR-150RD | 赤色 | 外径φ166mm、内径φ116mm、高さ26.4mm |
| HPR-150SW | 白色 | 外径φ166mm、内径φ116mm、高さ26.4mm |
| HPR-150BL | 青色 | 外径φ166mm、内径φ116mm、高さ26.4mm |
| HPR-250RD | 赤色 | 外径φ266mm、内径φ180mm、高さ18.9mm |
| HPR-250SW | 白色 | 外径φ266mm、内径φ180mm、高さ18.9mm |
| HPR-250BL | 青色 | 外径φ266mm、内径φ180mm、高さ18.9mm |
| HPR-400RD | 赤色 | 外径φ424mm、内径φ330mm、高さ19.2mm |
| HPR-400SW | 白色 | 外径φ424mm、内径φ330mm、高さ19.2mm |
| HPR-400BL | 青色 | 外径φ424mm、内径φ330mm、高さ19.2mm |
導光拡散板の周囲にLEDを埋め込むように配置。フラットな発光面から均一光を照射。 また、角度をつけた発光面から照射するLFR-100K/LFR-130Kもラインアップ。
| 型式 | LED発光色 | 外形寸法 |
|---|---|---|
| LFR-100RD2 | 赤色 | 外径φ102mm、内径φ33mm、高さ12mm |
| LFR-100 | 赤色 | 外径φ102mm、内径φ33mm、高さ12mm |
| LFR-100SW2 | 白色 | 外径φ102mm、内径φ33mm、高さ12mm |
| LFR-100-BL | 青色 | 外径φ102mm、内径φ33mm、高さ12mm |
| LFR-100-GR | 緑色 | 外径φ102mm、内径φ33mm、高さ12mm |
| LFR-100K | 赤色 | 外径φ102mm、内径φ33mm、高さ17mm |
| LFR-100KSW2 | 白色 | 外径φ102mm、内径φ33mm、高さ17mm |
| LFR-100RD2-K | 赤色 | 外径φ102mm、内径φ33mm、高さ17mm |
| LFR-100K-BL | 青色 | 外径φ102mm、内径φ33mm、高さ17mm |
| LFR-100K-GR | 緑色 | 外径φ102mm、内径φ33mm、高さ17mm |
| LFR-130SW2 | 白色 | 外径φ125mm、内径φ44mm、高さ12mm |
| LFR-130RD2 | 赤色 | 外径φ125mm、内径φ44mm、高さ12mm |
| LFR-130 | 赤色 | 外径φ125mm、内径φ44mm、高さ12mm |
| LFR-130KSW2 | 白色 | 外径φ123mm、内径φ44mm、高さ17mm |
| LFR-130-BL | 青色 | 外径φ125mm、内径φ44mm、高さ12mm |
| LFR-130-GR | 緑色 | 外径φ125mm、内径φ44mm、高さ12mm |
| LFR-130K | 赤色 | 外径φ123mm、内径φ44mm、高さ17mm |
| LFR-130RD2-K | 赤色 | 外径φ123mm、内径φ44mm、高さ17mm |
| LFR-200SW2 | 白色 | 外径φ216mm、内径φ70mm、高さ12mm |
| LFR-130K-BL | 青色 | 外径φ123mm、内径φ44mm、高さ17mm |
| LFR-130K-GR | 緑色 | 外径φ123mm、内径φ44mm、高さ17mm |
| LFR-200 | 赤色 | 外径φ216mm、内径φ70mm、高さ12mm |
| LFR-200RD2 | 赤色 | 外径φ216mm、内径φ70mm、高さ12mm |
| LFR-250SW2 | 白色 | 外径φ272mm、内径φ120mm、高さ12mm |
| LFR-200-BL | 青色 | 外径φ216mm、内径φ70mm、高さ12mm |
| LFR-200-GR | 緑色 | 外径φ216mm、内径φ70mm、高さ12mm |
| LFR-250 | 赤色 | 外径φ272mm、内径φ120mm、高さ12mm |
| LFR-250RD2 | 赤色 | 外径φ272mm、内径φ120mm、高さ12mm |
| LFR-250-BL | 青色 | 外径φ272mm、内径φ120mm、高さ12mm |
| LFR-250-GR | 緑色 | 外径φ272mm、内径φ120mm、高さ12mm |
| LFR-330 | 赤色 | 外径φ356mm、内径φ220mm、高さ12mm |
| LFR-330RD2 | 赤色 | 外径φ356mm、内径φ220mm、高さ12mm |
導光拡散板の周囲にLEDを埋め込むように配置。ワークに対して角度のある発光面から中心部に向かって均一拡散光を照射。
| 型式 | LED発光色 | 外形寸法 |
|---|---|---|
| LKR-70A | 赤色 | 外径φ74mm、内径φ20mm、高さ18mm |
| LKR-70RD2 | 赤色 | 外径φ74mm、内径φ20mm、高さ18mm |
| LKR-70SW2 | 白色 | 外径φ74mm、内径φ20mm、高さ18mm |
| LKR-70A-BL | 青色 | 外径φ74mm、内径φ20mm、高さ18mm |
| LKR-70A-GR | 緑色 | 外径φ74mm、内径φ20mm、高さ18mm |
| LKR-70-8RD2 | 赤色 | 外径φ74mm、内径φ8mm、高さ18mm |
| LKR-70-8 | 赤色 | 外径φ74mm、内径φ8mm、高さ18mm |
| LKR-70-8SW2 | 白色 | 外径φ74mm、内径φ8mm、高さ18mm |
| LKR-70-8-BL | 青色 | 外径φ74mm、内径φ8mm、高さ18mm |
| LKR-70-8-GR | 緑色 | 外径φ74mm、内径φ8mm、高さ18mm |
| LKR-125RD2 | 赤色 | 外径φ125mm、内径φ25mm、高さ26mm |
| LKR-125 | 赤色 | 外径φ125mm、内径φ25mm、高さ26mm |
| LKR-125SW2 | 白色 | 外径φ125mm、内径φ25mm、高さ26mm |
| LKR-125-BL | 青色 | 外径φ125mm、内径φ25mm、高さ26mm |
| LKR-125-GR | 緑色 | 外径φ125mm、内径φ25mm、高さ26mm |
拡散光照明と同軸落射照明の複合構造。ハンダ等の表面に光沢のある曲面状のワークもムラなく均一に照射。