幅27.2mm x 奥行き934mm x 高さ18mm、発光面12mm x 903mmの赤色光照明。
![]() | ![]() |
※詳細図面(PDF・DXF)のダウンロードはこちらから | |
![]() |
| ダイレクトナンバー | 1002215 | |
|---|---|---|
| LED発光色 | 赤色 | |
| LED実装数 | 720個 | |
| ピーク発光波長 | 660nm typ. | |
| 入力電圧 | DC24V | |
| 消費電力 | 22W max. | |
| ケーブル長 | 0.3m | |
| 入力コネクタ | SMR-03V-B x 1個 | |
| 極性、信号 | 1 : アノード (+) 茶色、 2 : 非接続、 3 : カソード (−) 青色 | |
| ケース材質 | ポリアセタール、アクリル、SPCC | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 使用温湿度 | 温度:0〜40ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
| 保存温湿度 | 温度:-20〜60ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 幅27.2mm x 奥行き934mm x 高さ18mm | |
| 質量 | 1000g | |
| 付属品 | LED照明取扱注意事項 x 1 | |
| ご利用に際して | ※電源の調光値を最大付近に設定し、常時点灯でお使いの場合は、 照明端のM5の穴からエアーを送風して空冷にてご使用ください。 |
|
| ご注意 | ※LND-900H-DFと当社ストロボ電源(PTU2-3024、BB-V24S30-M、BB-V24S30-S)を組み合わせての使用はできません。 定常光電源(PD2シリーズ、BBシリーズ等)によるON/OFF点灯制御は可能です。 | |
| 納期目安 | 納期は各営業所までお問い合わせください。 | |
| ケーブル |
|
|
| 適合電源 |
|
| カタログ | C_LND_j.pdf(PDF:366KB) |
|---|---|
| PDF図面 | LND-900H-DF_j.pdf(PDF:186KB) |
| DXF図面 | LND-900H-DF_j.dxf(DXF:41KB) |
| 取扱説明書 | M_LED_j.pdf(PDF:762KB) |
| 3D-CAD | 3D-CADダウンロードページへ移動します。 |
※会員限定データをダウンロードするには、ログインフォームよりログインした状態でないとダウンロード出来ません。
メンバーでない方はこちらから登録できます。 3D-CADデータのダウンロード方法