外径φ50mm、内径φ18mm、高さ18mmの赤色光照明。
![]() | ![]() |
※詳細図面(PDF・DXF)のダウンロードはこちらから | |
|
![]() |
| ダイレクトナンバー | 1004084 | |
|---|---|---|
| LED発光色 | 赤色 | |
| ピーク発光波長 | 635nm typ. | |
| 入力電圧 | DC24V | |
| 消費電力 | 5.1W max. | |
| ケーブル長 | 0.3m | |
| 入力コネクタ | SMR-03V-B x 1個 | |
| 極性、信号 | 1 : アノード (+) 茶色、 2 : NC、 3 : カソード (−) 青色 | |
| ケース材質 | アルミ合金、PMMA、ABS | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 使用温湿度 | 温度:0〜40ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
| 保存温湿度 | 温度:-20〜60ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 外径φ50mm、内径φ18mm、高さ18mm | |
| 質量 | 46g | |
| 付属品 | 取扱説明書 x 1 | |
| ご利用に際して | ※HPR-50RD(赤色光)は、ピーク発光波長が635nmです。 シャープカットフィルターをご利用の際は、R60(オプション)をご使用ください。 |
|
| ご注意 | ※HPRシリーズと当社ストロボ電源(PTU2-3024、BB-V24S30-M、BB-V24S30-S)を組み合わせての使用はできません。 CC-ST-1024によるストロボモードやON/OFFモード、定常光電源(PD2シリーズ、BBシリーズ等)によるON/OFF点灯制御は可能です。 | |
| 納期目安 | 納期は各営業所までお問い合わせください。 | |
| ケーブル |
|
|
| 適合電源 |
|
| カタログ | HPR_j.pdf(PDF:516KB) |
|---|---|
| PDF図面 | HPR-50RD_j.pdf(PDF:255KB) |
| DXF図面 | HPR-50RD_j.dxf(DXF:532KB) |
| チラシPDF(HPR) | FL_HPR_HPD_j.pdf(PDF:2145KB) |
| 取扱説明書 | M_HPR_j.pdf(PDF:1915KB) |
| チラシPDF(HPR-50) | FL_HPR-50_j.pdf(PDF:409KB) |
※会員限定データをダウンロードするには、ログインフォームよりログインした状態でないとダウンロード出来ません。
メンバーでない方はこちらから登録できます。