外径φ116mm、内径φ66mm、高さ26.4mmの赤色光照明。
![]() | ![]() |
※詳細図面(PDF・DXF)のダウンロードはこちらから | |
|
![]() |
| ダイレクトナンバー | 1002932 | |
|---|---|---|
| LED発光色 | 赤色 | |
| LED実装数 | 27個 | |
| ピーク発光波長 | 625nm typ. | |
| 入力電圧 | DC24V | |
| 消費電力 | 9.0W max. | |
| ケーブル長 | 0.3m | |
| 入力コネクタ | SMR-03V-B x 1個 | |
| 極性、信号 | 1 : アノード (+) 茶色、 2 : 非接続、 3 : カソード (−) 青色 | |
| ケース材質 | アルミ合金、PMMA、ABS | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 使用温湿度 | 温度:0〜40ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
| 保存温湿度 | 温度:-20〜60ºC、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 外径φ116mm、内径φ66mm、高さ26.4mm | |
| 質量 | 170g | |
| 付属品 | 取扱説明書 x 1 | |
| ご利用に際して | ※HPR-100RD(赤色光)は、ピーク発光波長が625nmです。 シャープカットフィルターをご利用の際は、R60(オプション)をご使用ください。 |
|
| ご注意 | ※HPRシリーズと当社ストロボ電源(PTU2-3024、BB-V24S30-M、BB-V24S30-S)を組み合わせての使用はできません。 CC-ST-1024によるストロボモードやON/OFFモード、定常光電源(PD2シリーズ、BBシリーズ等)によるON/OFF点灯制御は可能です。 | |
| 納期目安 | 1週間以内に出荷 | |
| ケーブル |
|
|
| 適合電源 |
|
| カタログ | HPR_j.pdf(PDF:516KB) |
|---|---|
| PDF図面 | HPR-100RD_j.pdf(PDF:199KB) |
| DXF図面 | HPR-100RD_j.dxf(DXF:1186KB) |
| チラシPDF | FL_HPR_HPD_j.pdf(PDF:2145KB) |
| 取扱説明書 | M_HPR_j.pdf(PDF:1915KB) |
※会員限定データをダウンロードするには、ログインフォームよりログインした状態でないとダウンロード出来ません。
メンバーでない方はこちらから登録できます。