1. HOME
  2. Basler(バスラー)
  3. カメラ
  4. Basler ace 2シリーズ

Basler ace 2シリーズ

Basler ace 2シリーズ

進化形ハードウェアと最先端センサーを搭載したaceの次世代シリーズ「Basler ace 2」。 シーシーエスは、Baslerの幅広いラインアップを組み合わせた検査ソリューションをご提供します。

Basler製品に関するご相談はシーシーエスにお問合せください。

特⻑

進化形ハードウェアと最先端センサーを搭載したaceの次世代シリーズ

ace 2 R Basic

Basler ace 2 Basic
  • 便利なコンピュータービジョン機能を多数搭載
  • 抜群のコストパフォーマンスで一般的な撮影用途に最適
  • 5GigE対応モデルもラインアップ

ace 2 R Pro

Basler ace 2 R Pro
  • ace 2 Basicの全機能に加え、独自開発の「コンプレッションビヨンド」、「ピクセルビヨンド」機能を搭載
  • カメラ内蔵型画像補正機能「PGI」搭載
  • 優れたコストパフォーマンスで要件の厳しい撮影に最適

ace 2 V

Basler ace 2 V
  • ソニー社製Pregius Sを搭載したCoaXPress 2.0対応カメラ
  • 省スペースでありながら、ace 2シリーズ史上最速を実現
  • 幅広い用途において効率的な画像処理が可能

搭載独自機能(ace 2 R Pro)

パワフルな「ビヨンド」機能

ace 2 R Proには、2種類の「ビヨンド」機能が搭載されています。
特許取得(一部申請中)のこの独自技術により、ビジョンシステムの性能を向上させながら、運用コストの削減にも貢献します。

カメラ内蔵型画像補正機能「PGI」

ラインアップ

貸出機のある製品もございますのでお気軽にお問合せください。

USB3.0対応ラインアップ

機器選定のご相談、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください
(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)

注文番号
型式名
モノクロ・カラー
センサー
フレームレート
解像度
解像度(横×縦)
ピクセルサイズ
センサーサイズ
シャッター
レンズマウント
107820 a2A1920-160umBAS モノクロ IMX392 160 fps 2.3 MP 1920 px × 1200 px 3.45 μm x 3.45 μm 1/2.3" グローバル Cマウント
107821 a2A1920-160ucBAS カラー IMX392 160 fps 2.3 MP 1920 px × 1200 px 3.45 μm x 3.45 μm 1/2.3" グローバル Cマウント
107961 a2A1920-160umPRO モノクロ IMX392 160 fps 2.3 MP 1920 px × 1200 px 3.45 μm x 3.45 μm 1/2.3" グローバル Cマウント
107962 a2A1920-160ucPRO カラー IMX392 160 fps 2.3 MP 1920 px × 1200 px 3.45 μm x 3.45 μm 1/2.3" グローバル Cマウント
108014 a2A3840-45umBAS モノクロ IMX334 45 fps 8.3 MP 3840 px × 2160 px 2 μm x 2 μm 1/1.8" ローリング Cマウント
108015 a2A3840-45ucBAS カラー IMX334 45 fps 8.3 MP 3840 px × 2160 px 2 μm x 2 μm 1/1.8" ローリング Cマウント
108028 a2A2590-60umBAS モノクロ IMX334ROI 60 fps 5 MP 2592 px × 1944 px 2 μm x 2 μm 1/2.8" ローリング Cマウント
108029 a2A2590-60ucBAS カラー IMX334ROI 60 fps 5 MP 2592 px × 1944 px 2 μm x 2 μm 1/2.8" ローリング Cマウント
108115 a2A5328-15umBAS モノクロ IMX540 15 fps 24.4 MP 5328 px × 4608 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.2" グローバル Cマウント
108116 a2A5328-15ucBAS カラー IMX540 15 fps 24.4 MP 5328 px × 4608 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.2" グローバル Cマウント
108119 a2A5328-15umPRO モノクロ IMX540 15 fps 24.4 MP 5328 px × 4608 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.2" グローバル Cマウント
108120 a2A5328-15ucPRO カラー IMX540 15 fps 24.4 MP 5328 px × 4608 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.2" グローバル Cマウント
108125 a2A3840-45umPRO モノクロ IMX334 45 fps 8.3 MP 3840 px × 2160 px 2 μm x 2 μm 1/1.8" ローリング Cマウント
108126 a2A3840-45ucPRO カラー IMX334 45 fps 8.3 MP 3840 px × 2160 px 2 μm x 2 μm 1/1.8" ローリング Cマウント
108129 a2A2590-60umPRO モノクロ IMX334ROI 60 fps 5 MP 2592 px × 1944 px 2 μm x 2 μm 1/2.8" ローリング Cマウント
108130 a2A2590-60ucPRO カラー IMX334ROI 60 fps 5 MP 2592 px × 1944 px 2 μm x 2 μm 1/2.8" ローリング Cマウント
108161 a2A4504-18umBAS モノクロ IMX541 18 fps 20.2 MP 4504 px × 4504 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108162 a2A4504-18ucBAS カラー IMX541 18 fps 20.2 MP 4504 px × 4504 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108165 a2A4504-18umPRO モノクロ IMX541 18 fps 20.2 MP 4504 px × 4504 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108166 a2A4504-18ucPRO カラー IMX541 18 fps 20.2 MP 4504 px × 4504 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108171 a2A5320-23umBAS モノクロ IMX542 23 fps 16.1 MP 5320 px × 3032 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108172 a2A5320-23ucBAS カラー IMX542 23 fps 16.1 MP 5320 px × 3032 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108175 a2A5320-23umPRO モノクロ IMX542 23 fps 16.1 MP 5320 px × 3032 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108176 a2A5320-23ucPRO カラー IMX542 23 fps 16.1 MP 5320 px × 3032 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108362 a2A4200-40umBAS モノクロ GMAX2509 40 fps 9.1 MP 4200 px × 2160 px 2.5 μm x 2.5 μm 2/3" グローバル Cマウント
108363 a2A4200-40ucBAS カラー GMAX2509 40 fps 9.1 MP 4200 px × 2160 px 2.5 μm x 2.5 μm 2/3" グローバル Cマウント
108364 a2A4200-40umPRO モノクロ GMAX2509 40 fps 9.1 MP 4200 px × 2160 px 2.5 μm x 2.5 μm 2/3" グローバル Cマウント
108365 a2A4200-40ucPRO カラー GMAX2509 40 fps 9.1 MP 4200 px × 2160 px 2.5 μm x 2.5 μm 2/3" グローバル Cマウント
108370 a2A2600-64umBAS モノクロ GMAX2505 64 fps 5.6 MP 2600 px × 2160 px 2.5 μm x 2.5 μm 1/2" グローバル Cマウント
108371 a2A2600-64ucBAS カラー GMAX2505 64 fps 5.6 MP 2600 px × 2160 px 2.5 μm x 2.5 μm 1/2" グローバル Cマウント
108372 a2A2600-64umPRO モノクロ GMAX2505 64 fps 5.6 MP 2600 px × 2160 px 2.5 μm x 2.5 μm 1/2" グローバル Cマウント
108373 a2A2600-64ucPRO カラー GMAX2505 64 fps 5.6 MP 2600 px × 2160 px 2.5 μm x 2.5 μm 1/2" グローバル Cマウント
108408 a2A4096-30umBAS モノクロ IMX545 30 fps 12.3 MP 4096 px × 3000 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.1" グローバル Cマウント
108409 a2A4096-30ucBAS カラー IMX545 30 fps 12.3 MP 4096 px × 3000 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.1" グローバル Cマウント
108412 a2A2840-48umBAS モノクロ IMX546 48 fps 8 MP 2840 px × 2840 px 2.74 μm x 2.74 μm 2/3" グローバル Cマウント
108413 a2A2840-48ucBAS カラー IMX546 48 fps 8 MP 2840 px × 2840 px 2.74 μm x 2.74 μm 2/3" グローバル Cマウント
108416 a2A2448-75umBAS モノクロ IMX547 75 fps 5 MP 2448 px × 2048 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.8" グローバル Cマウント
108417 a2A2448-75ucBAS カラー IMX547 75 fps 5 MP 2448 px × 2048 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.8" グローバル Cマウント
108420 a2A4096-30umPRO モノクロ IMX545 30 fps 12.3 MP 4096 px × 3000 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.1" グローバル Cマウント
108421 a2A4096-30ucPRO カラー IMX545 30 fps 12.3 MP 4096 px × 3000 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.1" グローバル Cマウント
108424 a2A2840-48umPRO モノクロ IMX546 48 fps 8 MP 2840 px × 2840 px 2.74 μm x 2.74 μm 2/3" グローバル Cマウント
108425 a2A2840-48ucPRO カラー IMX546 48 fps 8 MP 2840 px × 2840 px 2.74 μm x 2.74 μm 2/3" グローバル Cマウント
108428 a2A2448-75umPRO モノクロ IMX547 75 fps 5 MP 2448 px × 2048 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.8" グローバル Cマウント
108429 a2A2448-75ucPRO カラー IMX547 75 fps 5 MP 2448 px × 2048 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.8" グローバル Cマウント
108456 a2A4508-20umBAS モノクロ GMAX2518 20 fps 18.4 MP 4508 px × 4096 px 2.5 μm x 2.5 μm 1" グローバル Cマウント
108457 a2A4508-20ucBAS カラー GMAX2518 20 fps 18.4 MP 4508 px × 4096 px 2.5 μm x 2.5 μm 1" グローバル Cマウント
108458 a2A4508-20umPRO モノクロ GMAX2518 20 fps 18.4 MP 4508 px × 4096 px 2.5 μm x 2.5 μm 1" グローバル Cマウント
108459 a2A4508-20ucPRO カラー GMAX2518 20 fps 18.4 MP 4508 px × 4096 px 2.5 μm x 2.5 μm 1" グローバル Cマウント
109474 a2A2048-114umBAS モノクロ IMX900 114 fps 3.2 MP 2048 px × 1536 px 2.25 μm × 2.25 μm 1/3.1" グローバル Cマウント
109475 a2A2048-114ucBAS カラー IMX900 114 fps 3.2 MP 2048 px × 1536 px 2.25 μm × 2.25 μm 1/3.1" グローバル Cマウント
109476 a2A2048-114umPRO モノクロ IMX900 114 fps 3.2 MP 2048 px × 1536 px 2.25 μm × 2.25 μm 1/3.1" グローバル Cマウント
109477 a2A2048-114ucPRO カラー IMX900 114 fps 3.2 MP 2048 px × 1536 px 2.25 μm × 2.25 μm 1/3.1" グローバル Cマウント
109482 a2A5060-15umBAS モノクロ E2525A 15 fps 25 MP 5064 px × 5064 px 2.5 μm × 2.5 μm 1.1" グローバル Cマウント
109483 a2A5060-15ucBAS カラー E2525A 15 fps 25 MP 5064 px × 5064 px 2.5 μm × 2.5 μm 1.1" グローバル Cマウント
109488 a2A3536-31umBAS モノクロ IMX676 31 fps 12.5 MP 3536 px × 3536 px 2 μm × 2 μm 1/1.6 ローリング Cマウント
109489 a2A3536-31ucBAS カラー IMX676 31 fps 12.5 MP 3536 px × 3536 px 2 μm × 2 μm 1/1.6 ローリング Cマウント
109490 a2A3536-31umPRO モノクロ IMX676 31 fps 12.5 MP 3536 px × 3536 px 2 μm × 2 μm 1/1.6 ローリング Cマウント
109491 a2A3536-31ucPRO カラー IMX676 31 fps 12.5 MP 3536 px × 3536 px 2 μm × 2 μm 1/1.6 ローリング Cマウント

GigE対応ラインアップ

機器選定のご相談、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください
(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)

注文番号
型式名
モノクロ・カラー
センサー
フレームレート
解像度
解像度(横×縦)
ピクセルサイズ
センサーサイズ
シャッター
レンズマウント
107822 a2A1920-51gmBAS モノクロ IMX392 51 fps 2.3 MP 1920 px × 1200 px 3.45 μm x 3.45 μm 1/2.3" グローバル Cマウント
107823 a2A1920-51gcBAS カラー IMX392 51 fps 2.3 MP 1920 px × 1200 px 3.45 μm x 3.45 μm 1/2.3" グローバル Cマウント
107963 a2A1920-51gmPRO モノクロ IMX392 51 fps 2.3 MP 1920 px × 1200 px 3.45 μm x 3.45 μm 1/2.3" グローバル Cマウント
107964 a2A1920-51gcPRO カラー IMX392 51 fps 2.3 MP 1920 px × 1200 px 3.45 μm x 3.45 μm 1/2.3" グローバル Cマウント
108016 a2A3840-13gmBAS モノクロ IMX334 13 fps 8.3 MP 3840 px × 2160 px 2 μm x 2 μm 1/1.8" ローリング Cマウント
108017 a2A3840-13gcBAS カラー IMX334 13 fps 8.3 MP 3840 px × 2160 px 2 μm x 2 μm 1/1.8" ローリング Cマウント
108030 a2A2590-22gmBAS モノクロ IMX334ROI 22 fps 5 MP 2592 px × 1944 px 2 μm x 2 μm 1/2.8" ローリング Cマウント
108031 a2A2590-22gcBAS カラー IMX334ROI 22 fps 5 MP 2592 px × 1944 px 2 μm x 2 μm 1/2.8" ローリング Cマウント
108117 a2A5328-4gmBAS モノクロ IMX540 4 fps 24.4 MP 5328 px × 4608 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.2" グローバル Cマウント
108118 a2A5328-4gcBAS カラー IMX540 4 fps 24.4 MP 5328 px × 4608 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.2" グローバル Cマウント
108121 a2A5328-4gmPRO モノクロ IMX540 4 fps 24.4 MP 5328 px × 4608 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.2" グローバル Cマウント
108122 a2A5328-4gcPRO カラー IMX540 4 fps 24.4 MP 5328 px × 4608 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.2" グローバル Cマウント
108127 a2A3840-13gmPRO モノクロ IMX334 13 fps 8.3 MP 3840 px × 2160 px 2 μm x 2 μm 1/1.8" ローリング Cマウント
108128 a2A3840-13gcPRO カラー IMX334 13 fps 8.3 MP 3840 px × 2160 px 2 μm x 2 μm 1/1.8" ローリング Cマウント
108131 a2A2590-22gmPRO モノクロ IMX334ROI 22 fps 5 MP 2592 px × 1944 px 2 μm x 2 μm 1/2.8" ローリング Cマウント
108132 a2A2590-22gcPRO カラー IMX334ROI 22 fps 5 MP 2592 px × 1944 px 2 μm x 2 μm 1/2.8" ローリング Cマウント
108163 a2A4504-5gmBAS モノクロ IMX541 5 fps 20.2 MP 4504 px × 4504 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108164 a2A4504-5gcBAS カラー IMX541 5 fps 20.2 MP 4504 px × 4504 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108167 a2A4504-5gmPRO モノクロ IMX541 5 fps 20.2 MP 4504 px × 4504 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108168 a2A4504-5gcPRO カラー IMX541 5 fps 20.2 MP 4504 px × 4504 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108173 a2A5320-7gmBAS モノクロ IMX542 7 fps 16.1 MP 5320 px × 3032 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108174 a2A5320-7gcBAS カラー IMX542 7 fps 16.1 MP 5320 px × 3032 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108177 a2A5320-7gmPRO モノクロ IMX542 7 fps 16.1 MP 5320 px × 3032 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108178 a2A5320-7gcPRO カラー IMX542 7 fps 16.1 MP 5320 px × 3032 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108358 a2A4200-12gmBAS モノクロ GMAX2509 12 fps 9.1 MP 4200 px × 2160 px 2.5 μm x 2.5 μm 2/3" グローバル Cマウント
108359 a2A4200-12gcBAS カラー GMAX2509 12 fps 9.1 MP 4200 px × 2160 px 2.5 μm x 2.5 μm 2/3" グローバル Cマウント
108360 a2A4200-12gmPRO モノクロ GMAX2509 12 fps 9.1 MP 4200 px × 2160 px 2.5 μm x 2.5 μm 2/3" グローバル Cマウント
108361 a2A4200-12gcPRO カラー GMAX2509 12 fps 9.1 MP 4200 px × 2160 px 2.5 μm x 2.5 μm 2/3" グローバル Cマウント
108366 a2A2600-20gmBAS モノクロ GMAX2505 20 fps 5.6 MP 2600 px × 2160 px 2.5 μm x 2.5 μm 1/2" グローバル Cマウント
108367 a2A2600-20gcBAS カラー GMAX2505 20 fps 5.6 MP 2600 px × 2160 px 2.5 μm x 2.5 μm 1/2" グローバル Cマウント
108368 a2A2600-20gmPRO モノクロ GMAX2505 20 fps 5.6 MP 2600 px × 2160 px 2.5 μm x 2.5 μm 1/2" グローバル Cマウント
108369 a2A2600-20gcPRO カラー GMAX2505 20 fps 5.6 MP 2600 px × 2160 px 2.5 μm x 2.5 μm 1/2" グローバル Cマウント
108410 a2A4096-9gmBAS モノクロ IMX545 9 fps 12.3 MP 4096 px × 3000 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.1" グローバル Cマウント
108411 a2A4096-9gcBAS カラー IMX545 9 fps 12.3 MP 4096 px × 3000 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.1" グローバル Cマウント
108414 a2A2840-14gmBAS モノクロ IMX546 14 fps 8 MP 2840 px × 2840 px 2.74 μm x 2.74 μm 2/3" グローバル Cマウント
108415 a2A2840-14gcBAS カラー IMX546 14 fps 8 MP 2840 px × 2840 px 2.74 μm x 2.74 μm 2/3" グローバル Cマウント
108418 a2A2448-23gmBAS モノクロ IMX547 23 fps 5 MP 2448 px × 2048 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.8" グローバル Cマウント
108419 a2A2448-23gcBAS カラー IMX547 23 fps 5 MP 2448 px × 2048 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.8" グローバル Cマウント
108422 a2A4096-9gmPRO モノクロ IMX545 9 fps 12.3 MP 4096 px × 3000 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.1" グローバル Cマウント
108423 a2A4096-9gcPRO カラー IMX545 9 fps 12.3 MP 4096 px × 3000 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.1" グローバル Cマウント
108426 a2A2840-14gmPRO モノクロ IMX546 14 fps 8 MP 2840 px × 2840 px 2.74 μm x 2.74 μm 2/3" グローバル Cマウント
108427 a2A2840-14gcPRO カラー IMX546 14 fps 8 MP 2840 px × 2840 px 2.74 μm x 2.74 μm 2/3" グローバル Cマウント
108430 a2A2448-23gmPRO モノクロ IMX547 23 fps 5 MP 2448 px × 2048 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.8" グローバル Cマウント
108431 a2A2448-23gcPRO カラー IMX547 23 fps 5 MP 2448 px × 2048 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.8" グローバル Cマウント
108452 a2A4508-6gmBAS モノクロ GMAX2518 6 fps 18.4 MP 4508 px × 4096 px 2.5 μm x 2.5 μm 1" グローバル Cマウント
108453 a2A4508-6gcBAS カラー GMAX2518 6 fps 18.4 MP 4508 px × 4096 px 2.5 μm x 2.5 μm 1" グローバル Cマウント
108454 a2A4508-6gmPRO モノクロ GMAX2518 6 fps 18.4 MP 4508 px × 4096 px 2.5 μm x 2.5 μm 1" グローバル Cマウント
108455 a2A4508-6gcPRO カラー GMAX2518 6 fps 18.4 MP 4508 px × 4096 px 2.5 μm x 2.5 μm 1" グローバル Cマウント
109470 a2A2048-37gmBAS モノクロ IMX900 37 fps 3.2 MP 2048 px × 1536 px 2.25 μm × 2.25 μm 1/3.1" グローバル Cマウント
109471 a2A2048-37gcBAS カラー IMX900 37 fps 3.2 MP 2048 px × 1536 px 2.25 μm × 2.25 μm 1/3.1" グローバル Cマウント
109472 a2A2048-37gmPRO モノクロ IMX900 37 fps 3.2 MP 2048 px × 1536 px 2.25 μm × 2.25 μm 1/3.1" グローバル Cマウント
109473 a2A2048-37gcPRO カラー IMX900 37 fps 3.2 MP 2048 px × 1536 px 2.25 μm × 2.25 μm 1/3.1" グローバル Cマウント
109484 a2A5060-4gmBAS モノクロ E2525A 4 fps 25 MP 5064 px × 5064 px 2.5 μm × 2.5 μm 1.1" グローバル Cマウント
109485 a2A5060-4gcBAS カラー E2525A 4 fps 25 MP 5064 px × 5064 px 2.5 μm × 2.5 μm 1.1" グローバル Cマウント
109492 a2A3536-9gmBAS モノクロ IMX676 9 fps 12.5 MP 3536 px × 3536 px 2 μm × 2 μm 1/1.6 ローリング Cマウント
109493 a2A3536-9gcBAS カラー IMX676 9 fps 12.5 MP 3536 px × 3536 px 2 μm × 2 μm 1/1.6 ローリング Cマウント
109494 a2A3536-9gmPRO モノクロ IMX676 9 fps 12.5 MP 3536 px × 3536 px 2 μm × 2 μm 1/1.6 ローリング Cマウント
109495 a2A3536-9gcPRO カラー IMX676 9 fps 12.5 MP 3536 px × 3536 px 2 μm × 2 μm 1/1.6 ローリング Cマウント

5GigE対応ラインアップ

機器選定のご相談、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください
(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)

注文番号
型式名
モノクロ・カラー
センサー
フレームレート
解像度
解像度(横×縦)
ピクセルサイズ
センサーサイズ
シャッター
レンズマウント
108589 a2A4096-44g5cBAS カラー IMX545 44 fps 12.3 MP 4096 px × 3000 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.1" グローバル Cマウント
108590 a2A4096-44g5mBAS モノクロ IMX545 44 fps 12.3 MP 4096 px × 3000 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.1" グローバル Cマウント
108591 a2A2840-67g5mBAS モノクロ IMX546 67 fps 8 MP 2840 px × 2840 px 2.74 μm x 2.74 μm 2/3" グローバル Cマウント
108592 a2A2840-67g5cBAS カラー IMX546 67 fps 8 MP 2840 px × 2840 px 2.74 μm x 2.74 μm 2/3" グローバル Cマウント
108593 a2A2448-105g5mBAS モノクロ IMX547 106 fps 5 MP 2448 px × 2048 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.8" グローバル Cマウント
108594 a2A2448-105g5cBAS カラー IMX547 106 fps 5 MP 2448 px × 2048 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.8" グローバル Cマウント
108631 a2A5328-22g5mBAS モノクロ IMX540 22 fps 24.4 MP 5328 px × 4608 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.2" グローバル Cマウント
108632 a2A5328-22g5cBAS カラー IMX540 22 fps 24.4 MP 5328 px × 4608 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.2" グローバル Cマウント
108633 a2A4504-27g5mBAS モノクロ IMX541 27 fps 20.2 MP 4504 px × 4504 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108634 a2A4504-27g5cBAS カラー IMX541 27 fps 20.2 MP 4504 px × 4504 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108635 a2A5320-34g5mBAS モノクロ IMX542 34 fps 16.1 MP 5320 px × 3032 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108636 a2A5320-34g5cBAS カラー IMX542 34 fps 16.1 MP 5320 px × 3032 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
108908 a2A1920-165g5mBAS モノクロ IMX392 168 fps 2.3 MP 1920 px × 1200 px 3.45 μm x 3.45 μm 1/2.3" グローバル Cマウント
108909 a2A1920-165g5cBAS カラー IMX392 168 fps 2.3 MP 1920 px × 1200 px 3.45 μm x 3.45 μm 1/2.3" グローバル Cマウント
109234 a2A2440-98g5mBAS モノクロ IMX250 98 fps 5 MP 2448 px × 2048 px 3.45 μm × 3.45 μm 2/3" グローバル Cマウント
109235 a2A2440-98g5cBAS カラー IMX250 98 fps 5 MP 2448 px × 2048 px 3.45 μm × 3.45 μm 2/3" グローバル Cマウント
109238 a2A2840-67g5mUV モノクロ IMX487 67 fps 8.1 MP 2856 px × 2848 px 2.74 μm × 2.74 μm 2/3" グローバル Cマウント
109478 a2A2048-114g5mBAS モノクロ IMX900 114 fps 3.2 MP 2048 px × 1536 px 2.25 μm × 2.25 μm 1/3.1" グローバル Cマウント
109479 a2A2048-114g5cBAS カラー IMX900 114 fps 3.2 MP 2048 px × 1536 px 2.25 μm × 2.25 μm 1/3.1" グローバル Cマウント
109486 a2A5060-21g5mBAS モノクロ E2525A 21 fps 25 MP 5064 px × 5064 px 2.5 μm × 2.5 μm 1.1" グローバル Cマウント
109487 a2A5060-21g5cBAS カラー E2525A 21 fps 25 MP 5064 px × 5064 px 2.5 μm × 2.5 μm 1.1" グローバル Cマウント
109496 a2A3536-42g5mBAS モノクロ IMX676 42 fps 12.5 MP 3536 px × 3536 px 2 μm × 2 μm 1/1.6" ローリング Cマウント
109497 a2A3536-42g5cBAS カラー IMX676 42 fps 12.5 MP 3536 px × 3536 px 2 μm × 2 μm 1/1.6" ローリング Cマウント

CoaXPress 2.0対応ラインアップ

機器選定のご相談、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください
(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)

注文番号
型式名
モノクロ・カラー
センサー
フレームレート
解像度
解像度(横×縦)
ピクセルサイズ
センサーサイズ
シャッター
レンズマウント
109258 a2A4096-67cm モノクロ IMX545 67 fps 12.3 MP 4096 px × 3000 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.1" グローバル Cマウント
109259 a2A4096-67cc カラー IMX545 67 fps 12.3 MP 4096 px × 3000 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.1" グローバル Cマウント
109260 a2A2840-86cm モノクロ IMX546 86 fps 8.1 MP 2840 px × 2840 px 2.74 μm x 2.74 μm 2/3" グローバル Cマウント
109261 a2A2840-86cc カラー IMX546 86 fps 8.1 MP 2840 px × 2840 px 2.74 μm x 2.74 μm 2/3" グローバル Cマウント
109262 a2A2448-120cm モノクロ IMX547 122 fps 5.1 MP 2448 px × 2048 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.8" グローバル Cマウント
109263 a2A2448-120cc カラー IMX547 122 fps 5.1 MP 2448 px × 2048 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.8" グローバル Cマウント
109264 a2A5328-35cm モノクロ IMX540 35 fps 24.4 MP 5328 px × 4608 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.2" グローバル Cマウント
109265 a2A5328-35cc カラー IMX540 35 fps 24.4 MP 5328 px × 4608 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.2" グローバル Cマウント
109266 a2A4504-42cm モノクロ IMX541 42 fps 20.2 MP 4504 px × 4504 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
109267 a2A4504-42cc カラー IMX541 42 fps 20.2 MP 4504 px × 4504 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
109268 a2A5320-52cm モノクロ IMX542 52 fps 16.1 MP 5320 px × 3032 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
109269 a2A5320-52cc カラー IMX542 52 fps 16.1 MP 5320 px × 3032 px 2.74 μm x 2.74 μm 1.1" グローバル Cマウント
109270 a2A2448-210cm モノクロ IMX537 212 fps 5.1 MP 2448 px × 2048 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.8" グローバル Cマウント
109271 a2A2448-210cc カラー IMX537 212 fps 5.1 MP 2448 px × 2048 px 2.74 μm x 2.74 μm 1/1.8" グローバル Cマウント
109577 a2A5060-35cm モノクロ E2525A 35 fps 25 MP 5064 px × 5064 px 2.5 μm × 2.5 μm 1.1" グローバル Cマウント
109578 a2A5060-35cc カラー E2525A 35 fps 25 MP 5064 px × 5064 px 2.5 μm × 2.5 μm 1.1" グローバル Cマウント

お問合せ

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

貸出・見積のお問合せ
新製品資料DL