- HOME
- Basler(バスラー)
- カメラ
- Basler racer シリーズ
Basler racer シリーズ
 
          
             省スペース設計で優れた性能を発揮するラインスキャンカメラ「Basler racer」。
             シーシーエスは、Baslerの幅広いラインアップを組み合わせた検査ソリューションをご提供します。
            
Basler製品に関するご相談はシーシーエスにお問合せください。
特⻑
省スペース設計で優れた性能を発揮
- 低コスト・省スペースでありながら、優れた速度・信頼性・画質を実現
- 画素数2K~12K、最大ラインレート80kHzのCMOSセンサー搭載
- 複数のカメラを運用する場合など、幅広い用途に最適
ラインアップ
貸出機のある製品もございますのでお気軽にお問合せください。
GigE対応ラインアップ
				機器選定のご相談、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください。
				(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)
				
| 注文番号 | 型式名 | モノクロ・カラー | センサー | フレームレート | 解像度 | 解像度(横×縦) | ピクセルサイズ | シャッター | レンズマウント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105993 | raL2048-48gm | モノクロ | DR2K7 | 51kHz | 2K | 2048 px × 1 px | 7 μm × 7 μm | グローバル | Cマウント、Fマウント、M42 x 0.75、M42 x 1、M58 x 0.75 | 
| 105994 | raL4096-24gm | モノクロ | DR4K7 | 26kHz | 4K | 4096 px × 1 px | 7 μm × 7 μm | グローバル | Cマウント、Fマウント、M42 x 0.75、M42 x 1、M58 x 0.75 | 
| 105995 | raL6144-16gm | モノクロ | DR6K7 | 17kHz | 6K | 6144 px × 1 px | 7 μm × 7 μm | グローバル | Cマウント、Fマウント、M42 x 0.75、M42 x 1、M58 x 0.75 | 
| 105996 | raL8192-12gm | モノクロ | DR8K3.5 | 12kHz | 8K | 8192 px × 1 px | 3.5 μm × 3.5 μm | グローバル | Cマウント、Fマウント、M42 x 0.75、M42 x 1、M58 x 0.75 | 
| 105997 | raL12288-8gm | モノクロ | DR12K3.5 | 8kHz | 12K | 12288 px × 1 px | 3.5 μm × 3.5 μm | グローバル | Cマウント、Fマウント、M42 x 0.75、M42 x 1、M58 x 0.75 | 
CameraLink対応ラインアップ
				機器選定のご相談、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください。
				(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)
				
| 注文番号 | 型式名 | モノクロ・カラー | センサー | フレームレート | 解像度 | 解像度(横×縦) | ピクセルサイズ | シャッター | レンズマウント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105998 | raL2048-80km | モノクロ | DR2K7 | 80kHz | 2K | 2048 px × 1 px | 7 μm × 7 μm | グローバル | Cマウント、Fマウント、M42 x 0.75、M42 x 1、M58 x 0.75 | 
| 105999 | raL4096-80km | モノクロ | DR4K7 | 80kHz | 4K | 4096 px × 1 px | 7 μm × 7 μm | グローバル | Cマウント、Fマウント、M42 x 0.75、M42 x 1、M58 x 0.75 | 
| 106000 | raL6144-80km | モノクロ | DR6K7 | 80kHz | 6K | 6144 px × 1 px | 7 μm × 7 μm | グローバル | Cマウント、Fマウント、M42 x 0.75、M42 x 1、M58 x 0.75 | 
| 106001 | raL8192-80km | モノクロ | DR8K3.5 | 80kHz | 8K | 8192 px × 1 px | 3.5 μm × 3.5 μm | グローバル | Cマウント、Fマウント、M42 x 0.75、M42 x 1、M58 x 0.75 | 
| 106002 | raL12288-66km | モノクロ | DR12K3.5 | 66kHz | 12K | 12288 px × 1 px | 3.5 μm × 3.5 μm | グローバル | Cマウント、Fマウント、M42 x 0.75、M42 x 1、M58 x 0.75 | 
racer用レンズマウント
				機器選定のご相談、お見積り、貸出機の在庫状況はお問合せください。
				(図面データ等はBasler Webサイトのダウンロードをご確認ください)
				
| 注文番号 | 型式名 | 
|---|---|
| 2000032041 | C-mount for boost, racer | 
| 2000032201 | F-mount for boost, racer, Basler beat | 
| 2000033271 | M42x1-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat | 
| 2000033272 | M42x0.75-mount(FBD16) boost, racer, B. beat | 
| 2000035012 | M42x1-mount(FBD45.56) boost, racer, B. beat | 
| 2000035013 | M58x0.75-mount(FBD20mm) racer, Basler beat | 
お問合せ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。