30社以上のパートナー企業と連携
30社以上のパートナー企業と連携
国内・海外のカメラメーカー18社、レンズメーカー16社、画像関連製品メーカー4社とパートナーシップを構築しています。
画像検査を検討する際に必要だった、カメラ・レンズやその他機器のスペック比較や問い合わせ、実機での確認などをまとめてお引き受けします。
検査・計測に関わることは丸ごとシーシーエスにご相談ください。「見える!」を実現するご提案をいたします。
メーカ一覧 | 取扱製品 | ||
---|---|---|---|
カメラ | レンズ | 画像関連機器 | |
株式会社アートレイ | ● | - | - |
株式会社アイジュール | ● | - | - |
アイ・ディー・エス株式会社 | ● | - | - |
アディメック・エレクトロニック・イメージング株式会社 | ● | - | - |
株式会社アバールデータ | ● | - | ● |
Allied Vision Technologies GmbH | ● | - | - |
エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社 | - | ● | - |
株式会社オプトアート | - | ● | - |
オムロン センテック株式会社 | ● | - | - |
興和オプトロニクス株式会社 | - | ● | - |
株式会社シーアイエス | ● | - | - |
CBC株式会社 | - | ● | - |
株式会社ジェイエイアイコーポレーション | ● | - | - |
株式会社スペース | - | ● | - |
ソニー株式会社 | ● | - | - |
竹中システム機器株式会社 | ● | - | - |
株式会社タムロン | - | ● | - |
China Daheng Group, Inc. Beijing Image Vision Technology Branch | ● | - | - |
广州长步道光电科技有限公司 | - | ● | - |
東芝テリー株式会社 | ● | - | - |
株式会社東京パーツセンター | - | ● | - |
Navitar,Inc. | - | ● | - |
株式会社 ニコン | - | ● | - |
Hangzhou Hikrobot Technology Co., Ltd. | ● | - | - |
Baumer Group | ● | - | - |
バスラー・ジャパン株式会社 | ● | ● | ● |
株式会社ヴイ・エス・テクノロジー | - | ● | - |
富士フイルム株式会社 | - | ● | - |
Matrox Electronic Systems, Ltd. | - | - | ● |
三菱電機株式会社(※密着イメージセンサ(CIS)のご提案) | ● | - | - |
株式会社ミュートロン | - | ● | - |
株式会社モリテックス | - | ● | - |
リコーインダストリアルソリューションズ株式会社 | - | ● | - |
LUCID Vision Labs, Inc | ● | - | - |
LuxFlux GmbH | - | - | ● |
外観検査ソリューション事例
捉えにくい汚れを検知したい
バー照明 + 偏光カメラで解決!


ワーク側面の欠陥も同時に検出したい
拡散光リング照明 + 全周観察特殊レンズで解決!


お問合せ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。